これは離婚後に健全な生活を送るための判定表です。
もしあなたが今離婚を考えているのなら、その計画に無理がないか検証してみましょう。
設問は5つあります。それそれの設問ごとに小計を出し、最後に総合計を出してください。
判定の結果は表の一番下にあります。
1.経済力についての設問
| あてはまる | あてはまらない | どちらともいえない |
---|
毎月または年間の生活費の内訳を把握している | 5点 | 0点
| 2点
|
仕事や年金、家賃収入などの定期収入がある | 5点 | 0点 | 2点 |
借金や住宅・マイカーなどのローンがない | 5点 | 0点 | 2点 |
生活費の半年分くらいの貯金がある | 5点 | 0点 | 2点 |
買物や支払いは現金か、クレジットカードの一括払いにしている | 5点 | 0点 | 2点 |
普段から外食が少ない | 5点 | 0点 | 2点
|
小 計 | 点 |
2.子どもについての設問 | あてはまる | あてはまらない | どちらともいえない |
---|
何があっても子どもを守る決意がある | 5点 | 0点 | 2点 |
子どもと仲が良く、一人親になる事を説明できる | 5点 | 0点 | 2点 |
自分以外に子どもを預かってくれる人(場所)がいる | 5点 | 0点 | 2点 |
子どもは健康である | 5点 | 0点
| 2点 |
子どもの学校の先生と良好なコミュニケーションが取れる | 5点 | 0点 | 2点 |
転校させることが可能である | 5点 | 0点 | 2点 |
※子どもがいない人は全て「どちらともいえない」を選んでください |
小 計 | 点 |
3.住居についての設問 | あてはまる | あてはまらない | どちらともいえない |
---|
実家など一時的にせよ住む場所がある | 5点 | 0点 | 2点 |
自分名義の家がある | 5点 | 0点 | 2点 |
住居を借りる際の保証人が得られる | 5点 | 0点 | 2点 |
家賃の相場を知っている | 5点 | 0点 | 2点 |
引越しの手続きが自分でできる | 5点 | 0点 | 2点 |
隣近所など地域の人との交流が苦手ではない | 5点 | 0点 | 2点 |
小 計 | 点 |
4.親族についての設問 | あてはまる | あてはまらない | どちらともいえない |
---|
親・きょうだいに離婚の理解がある | 5点 | 0点 | 2点 |
親が健康で、当面介護の必要性がない | 5点 | 0点 | 2点 |
親・きょうだいと仲が良い | 5点 | 0点 | 2点 |
親からの干渉が多くない | 5点 | 0点 | 2点 |
親の生活が破綻していない | 5点 | 0点 | 2点 |
親・きょうだいと自立した関係が保てる | 5点 | 0点
| 2点 |
※親・きょうだいがいない人は全て「どちらともいえない」を選んでください |
小 計 | 点 |
5.自分についての設問 | あてはまる | あてはまならい | どちらともいえない |
---|
心身ともに健康である | 5点 | 0点 | 2点 |
一人でいることが死ぬほど辛いことではない | 5点 | 0点 | 2点 |
早寝早起きができる | 5点 | 0点 | 2点 |
友人が多い | 5点 | 0点 | 2点 |
自分の離婚を人に話すことができる | 5点 | 0点 | 2点 |
打ち込める趣味がある | 5点 | 0点
| 2点
|
小 計 | 点
|
全ての設問の総合計 | 合計 点
|
---|
≪判定の結果≫
a. 全ての設問の総合計が75〜150点の人
いつ離婚しても大丈夫。
b. 全ての設問の総合計が60〜74点の人
離婚しても問題はなさそうですが、計画や詰めの甘さも。
離婚の準備期間に半年から1年くらい必要。
c. 全ての設問の総合計が25〜59点の人
気持ちが先走りすぎ。現状をしっかり把握して。
離婚の準備期間に1年から3年くらい必要。
d. 全ての設問の総合計が24点以下の人
考えが甘く、離婚したらすぐに生活が破綻します。
生きるための結婚もありますよ。
さて判定結果はいかかでしたか?
夫婦のあり方に正解はありません。善も悪もありません。お互いが納得し、理解しあえていれば、それがその夫婦の幸せのかたちなのです。設問ごとの小合計が10点未満であれば、そこがあなたのウィークポイントです。離婚を視野に入れている人は弱点の克服が必要です。
「見逃してはいない?離婚のサイン」(いしだたかこ著/ギャラクシーブックス発行)より抜粋。
結果の詳しい説明と、弱点の克服方法は同書をご覧下さい。